วิธีเล่น
ดีลเลอร์จะแจกไพ่อย่างน้อยสองใบเป็นสองฝาย"ผู้เล่น"และ"เจ้ามือ"ทั้งสองฝายอาจจะมีไพ่สองใบ หรือสามใบแล้ว ฝายใดมีแต้มสูงกว่าคือเป็นฝายชนะ
กติกาจั่วไพ่
ผู้เล่นไพ่สองใบแรก แต้มรวม |
ผู้เล่น | เจ้ามือไพ่สองใบแรก แต้มรวม |
เจ้ามือ |
0 | จั่วไพ่ | 0 | จั่วไพ่ |
1 | จั่วไพ่ | 1 | จั่วไพ่ |
2 | จั่วไพ่ | 2 | จั่วไพ่ |
3 | จั่วไพ่ | 3 | ผู้เล่นจั่วไพ่ได้ 8 เจ้ามือต้องอยู่ |
4 | จั่วไพ่ | 4 | ผู้เล่นจั่วไพ่ได้ 0,1,8,9 เจ้ามือต้องอยู่ |
5 | จั่วไพ่ | 5 | ผู้เล่นจั่วไพ่ได้ 0,1,2,3,8,9 เจ้ามือต้องอยู่ |
6 | อยู่ | 6 | ผู้เล่นจั่วไพ่ได้ 6,7, เจ้ามือต้องจั่วไพ่ |
7 | อยู่ | 7 | อยู่ |
8 | อยู่(เนเชอรัล) | 8 | อยู่(เนเชอรัล) |
9 | อยู่(เนเชอรัล) | 9 | อยู่(เนเชอรัล) |
CMDBET คาสิโนออนไลน์มีทั้งหมด 7 ประเภทของการพนันที่สามารถเลือกได้
รูปแบบ | อัตราการจ่าย | เงื่อนไขการชนะ |
เจ้ามือ | 0.95 | เจ้ามือมี แต้มสูงกว่าคือเป็นฝายชนะ |
ผู้เล่น | 1 | ผู้เล่นแต้มมีสูงกว่าคือเป็นฝายชนะ |
เสมอ | 8 | ทั้งสองฝายมีแต้มเท่ากัน |
เจ้ามือไพ่คู่ | 11 | ไพ่สองใบแรกของเจ้ามือเช่นกัน ไม่นับสี |
ผู้เล่นไพ่คู่ | 11 | ไพ่สองใบแรกของผู้เล่นเช่นกัน ไม่นับสี |
ใหญ่ | 0.54 | ทั้งสองฝายมีไพ่ 5ใบ |
เล็ก | 1.5 | ทั้งสองฝายมีไพ่ 4ใบ |
กฎประกันภัย
ประเภทการประกันภัย | จำนวนไพ่ผู้เล่น | จำนวนไพ่เจ้ามือ | ผู้เล่นแต้ม | เจ้ามือแต้ม | ราคาต่อรอง |
ผู้เล่นประกันภัย | 2 | 2 | 6 | 0,1,2,3,4,5 | 3 |
ผู้เล่นประกันภัย | 2 | 2 | 7 | 0,1,2,3,4,5 | 4 |
ผู้เล่นประกันภัย | 3 | 2 | 4 | 0,1,2,3 | 1.5 |
ผู้เล่นประกันภัย | 3 | 2 | 5 | 0,1,2,3,4 | 2 |
ผู้เล่นประกันภัย | 3 | 2 | 6 | 0,1,2,3,4,5 | 3 |
ผู้เล่นประกันภัย | 3 | 2 | 7 | 0,1,2,3,4,5,6 | 4 |
ผู้เล่นประกันภัย | 3 | 2 | 8 | 0,1,2,3,4,5,6 | 8 |
ผู้เล่นประกันภัย | 3 | 2 | 9 | 0,1,2,3,4,5,6 | 10 |
เจ้ามือประกันภัย | 2 | 2 | 0,1,2,3 | 4 | 1.5 |
เจ้ามือประกันภัย | 2 | 2 | 0,1,2,3,4 | 5 | 2 |
เจ้ามือประกันภัย | 2 | 2 | 0,1,2,3,4,5 | 6 | 3 |
เจ้ามือประกันภัย | 2 | 2 | 0,1,2,3,4,5 | 7 | 4 |
เจ้ามือประกันภัย | 3 | 2 | 0 | 1,2,3 | 10 |
หมายเหตุ :